VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
Mehrkampftag für m/w Jgd. U14 Kinder m/w U10/U12
am 25.08.2019 in Hannover - Erika-Fisch-Stadion Hannover
Ergebnisliste
25.08.2019 / 14:41

Meisterschaft Krs. Hannover
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 13 Silo, Ghazi 2006 NI TK zu Hannover 1.129 Pkt.
11,95 - 3,91 - 52,00
327 - 377 - 425
2. 114 Hustede, Mathis 2006 NI TKJ Sarstedt 1.006 Pkt.
11,34 - 3,78 - 27,50
378 - 362 - 266

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 34 Gebeler, Marlon 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.130 Pkt.
11,65 - 4,19 - 42,50
352 - 409 - 369
2. 124 Thieme, Tamino 2007 NI TuS Wettbergen 1.116 Pkt.
10,89 - 3,87 - 35,50
419 - 373 - 324
3. 113 Hass, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 1.115 Pkt.
11,31 - 4,05 - 38,00
381 - 393 - 341
4. 33 Fischer, Lais 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.069 Pkt.
11,44 - 4,11 - 32,00
369 - 400 - 300
5. 123 Gustafsson, Kjell 2007 NI TuS Wettbergen 1.005 Pkt.
11,98 - 3,73 - 35,50
325 - 356 - 324
6. 88 Heine, Dagwin 2007 NI Mühlenberger SV 963 Pkt.
11,70 - 3,61 - 28,50
347 - 342 - 274
7. 59 Aßmann, Leonard 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 856 Pkt.
12,11 - 3,36 - 23,00
315 - 311 - 230
8. 63 Maier, Urs 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 849 Pkt.
12,58 - 3,45 - 25,00
280 - 322 - 247

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 25.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 114 Hustede, Mathis 2006 NI TKJ Sarstedt 1.324 Pkt.
11,34 - 3,78 - 1,20 - 27,50
378 - 362 - 318 - 266

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 25.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 113 Hass, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 1.433 Pkt.
11,31 - 4,05 - 1,20 - 38,00
381 - 393 - 318 - 341

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 122 Dammann, Jona 2008 NI TuS Wettbergen 1.108 Pkt.
7,79 - 4,38 - 37,00
380 - 430 - 298
2. 115 Willig, Luca 2008 NI TKJ Sarstedt 1.029 Pkt.
8,22 - 3,97 - 39,00
332 - 384 - 313
3. 126 Winneke, Oskar 2008 NI TuS Wettbergen 939 Pkt.
8,14 - 4,15 - 24,50
340 - 404 - 195
4. 125 Venzke, Lasse 2008 NI TuS Wettbergen 862 Pkt.
9,04 - 3,22 - 39,50
252 - 294 - 316
5. 98 Schichta, Lucas 2008 NI TSV Neustadt 850 Pkt.
8,25 - 3,41 - 25,50
329 - 317 - 204
6. 11 Meyer, Leander 2008 NI TK zu Hannover 808 Pkt.
8,92 - 3,68 - 24,50
263 - 350 - 195
7. 100 Wengel, Dominik 2008 NI TSV Neustadt 708 Pkt.
8,88 - 3,08 - 21,50
266 - 276 - 166
8. 90 Krain, Lenn Ole 2008 NI Mühlenberger SV 582 Pkt.
9,47 - 2,71 - 19,00
215 - 226 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 14 Silo, Renas 2009 NI TK zu Hannover 1.016 Pkt.
8,36 - 3,52 - 47,00
317 - 331 - 368
2. 9 Janvier, Thaddee 2009 NI TK zu Hannover 958 Pkt.
8,40 - 3,81 - 34,50
313 - 366 - 279
3. 1 Cherkeh, Leo 2009 NI TuS Altwarmbüchen 934 Pkt.
8,58 - 3,80 - 34,00
295 - 364 - 275
4. 2 Sibbertsen, Benedict 2009 NI TuS Altwarmbüchen 834 Pkt.
9,04 - 3,52 - 31,00
252 - 331 - 251
5. 91 Voß, Ole 2009 NI Mühlenberger SV 783 Pkt.
8,84 - 3,24 - 27,00
270 - 296 - 217

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Henning, Ky-Mani 2010 NI TK zu Hannover 902 Pkt.
8,28 - 3,69 - 28,00
325 - 351 - 226
2. 15 Tietz, Finn 2010 NI TK zu Hannover 831 Pkt.
8,99 - 2,95 - 39,50
256 - 259 - 316
3. 83 Seiring, Erik 2010 NI TV Lohnde 671 Pkt.
9,42 - 3,08 - 22,50
219 - 276 - 176
4. 70 Günther, Lio 2010 NI SC Langenhagen 660 Pkt.
9,70 - 2,67 - 30,00
197 - 220 - 243
5. 12 Preinfalk, Jonathan 2010 NI TK zu Hannover 632 Pkt.
9,77 - 2,78 - 25,50
192 - 236 - 204
6. 121 Börke, Ragnar 2010 NI TuS Wettbergen 620 Pkt.
9,45 - 2,68 - 23,00
217 - 222 - 181
7. 89 Krain, Jan Erik 2010 NI Mühlenberger SV 606 Pkt.
9,51 - 2,91 - 19,00
212 - 253 - 141
8. 99 Streufert, Florian 2010 NI TSV Neustadt 489 Pkt.
9,76 - 2,93 - 10,50
193 - 256 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 84 Zoll, Kjell Fabian 2011 NI TV Lohnde 517 Pkt.
10,32 - 2,66 - 19,50
152 - 219 - 146
2. 32 Böllersen, Jonathan 2011 NI VfL Eintracht Hannover 515 Pkt.
9,87 - 2,60 - 17,00
184 - 211 - 120
3. 31 Borgas, Tilman 2011 NI VfL Eintracht Hannover 490 Pkt.
9,75 - 2,61 - 14,00
193 - 212 - 85
4. 61 Knublauch, Jakob 2011 NI SC Hemmingen-Westerfeld 445 Pkt.
9,99 - 2,46 - 13,50
176 - 190 - 79
5. 38 Schmelzer, Leonardo 2011 NI VfL Eintracht Hannover 91 Pkt.
aufg. - aufg. - 14,50
- - 91

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 107 Brungart, Angelina 2006 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.347 Pkt.
10,71 - 4,23 - 34,50
455 - 463 - 429
2. 52 Waldkirch, Charlotte 2006 NI VfL Eintracht Hannover 1.306 Pkt.
10,64 - 4,51 - 25,50
462 - 495 - 349
3. 116 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.297 Pkt.
10,74 - 4,35 - 27,50
452 - 477 - 368
4. 3 Müller, Celina 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.258 Pkt.
11,32 - 4,22 - 31,00
398 - 461 - 399
5. 128 Scholl, Lara 2006 NI TuS Wettbergen 1.186 Pkt.
11,17 - 4,21 - 22,00
411 - 460 - 315
6. 117 Daniel, Melissa 2006 NI TKJ Sarstedt 1.136 Pkt.
11,66 - 4,02 - 23,50
368 - 438 - 330
7. 67 Kistenmacher, Tia 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.077 Pkt.
12,06 - 3,76 - 24,00
336 - 406 - 335
8. 120 Pischke, Rosalie 2006 NI TKJ Sarstedt 677 Pkt.
12,54 - o.g.v. - 28,50
300 - - 377

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 30 Wölfer, Savanna-Sara 2007 NI TK zu Hannover 1.339 Pkt.
11,23 - 4,25 - 39,50
406 - 465 - 468
2. 26 Sturm, Nele 2007 NI TK zu Hannover 1.322 Pkt.
10,92 - 4,31 - 33,00
434 - 472 - 416
3. 5 Sibbertsen, Clara 2007 NI TuS Altwarmbüchen 1.255 Pkt.
11,36 - 3,91 - 35,50
394 - 424 - 437
4. 119 Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 1.246 Pkt.
11,27 - 4,08 - 31,00
402 - 445 - 399
5. 41 Felix, Sydney 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.217 Pkt.
11,72 - 4,28 - 29,50
363 - 468 - 386
6. 69 Wallentowitz, Melissa 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.214 Pkt.
11,13 - 3,78 - 30,00
415 - 409 - 390
7. 127 Oppermann, Angelina 2007 NI TuS Wettbergen 1.103 Pkt.
11,97 - 3,65 - 27,50
343 - 392 - 368
8. 132 Wilbertz, Ilaria 2007 NI TuS Wettbergen 1.098 Pkt.
11,59 - 3,70 - 23,00
374 - 399 - 325
9. 42 Fischer, Luna 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.063 Pkt.
11,45 - 3,66 - 19,00
386 - 394 - 283
10. 74 Kielmann, Magdalene 2007 NI SC Langenhagen 1.055 Pkt.
11,74 - 3,58 - 21,50
362 - 383 - 310
11. 112 Pohl, Amelie 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.042 Pkt.
12,24 - 3,63 - 23,50
322 - 390 - 330
12. 111 Müns, Katharina 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.033 Pkt.
11,52 - 3,61 - 17,50
380 - 387 - 266
13. 23 McAusland, Martha 2007 NI TK zu Hannover 746 Pkt.
13,60 - 2,95 - 13,50
229 - 300 - 217

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 25.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 3 Müller, Celina 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.677 Pkt.
11,32 - 4,22 - 1,36 - 31,00
398 - 461 - 419 - 399
2. 52 Waldkirch, Charlotte 2006 NI VfL Eintracht Hannover 1.674 Pkt.
10,64 - 4,51 - 1,28 - 25,50
462 - 495 - 368 - 349
3. 116 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.639 Pkt.
10,74 - 4,35 - 1,24 - 27,50
452 - 477 - 342 - 368
4. 117 Daniel, Melissa 2006 NI TKJ Sarstedt 1.451 Pkt.
11,66 - 4,02 - 1,20 - 23,50
368 - 438 - 315 - 330
5. 67 Kistenmacher, Tia 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.445 Pkt.
12,06 - 3,76 - 1,28 - 24,00
336 - 406 - 368 - 335
6. 120 Pischke, Rosalie 2006 NI TKJ Sarstedt 992 Pkt.
12,54 - o.g.v. - 1,20 - 28,50
300 - - 315 - 377

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 25.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 30 Wölfer, Savanna-Sara 2007 NI TK zu Hannover 1.758 Pkt.
11,23 - 4,25 - 1,36 - 39,50
406 - 465 - 419 - 468
2. 26 Sturm, Nele 2007 NI TK zu Hannover 1.716 Pkt.
10,92 - 4,31 - 1,32 - 33,00
434 - 472 - 394 - 416
3. 119 Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 1.690 Pkt.
11,27 - 4,08 - 1,40 - 31,00
402 - 445 - 444 - 399
4. 41 Felix, Sydney 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.611 Pkt.
11,72 - 4,28 - 1,32 - 29,50
363 - 468 - 394 - 386
5. 5 Sibbertsen, Clara 2007 NI TuS Altwarmbüchen 1.516 Pkt.
11,36 - 3,91 - 1,12 - 35,50
394 - 424 - 261 - 437
6. 112 Pohl, Amelie 2007 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.461 Pkt.
12,24 - 3,63 - 1,36 - 23,50
322 - 390 - 419 - 330
7. 42 Fischer, Luna 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.457 Pkt.
11,45 - 3,66 - 1,32 - 19,00
386 - 394 - 394 - 283

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 85 Geweke, Kimberly 2008 NI TV Lohnde 1.165 Pkt.
8,44 - 4,01 - 29,00
344 - 437 - 384
2. 133 Wähner, Luisa 2008 NI TuS Wettbergen 1.132 Pkt.
8,25 - 3,70 - 27,50
365 - 399 - 368
3. 65 Bechstein, Chiara 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.092 Pkt.
7,83 - 3,60 - 21,00
414 - 386 - 292
4. 104 Trossowski, Mara 2008 NI TSV Neustadt 1.039 Pkt.
8,81 - 3,43 - 27,50
307 - 364 - 368
5. 48 Osthoff, Antonia 2008 NI VfL Eintracht Hannover 1.035 Pkt.
7,96 - 3,79 - 16,00
399 - 410 - 226
6. 103 Rudolph, Nina 2008 NI TSV Neustadt 1.017 Pkt.
8,20 - 3,60 - 18,50
371 - 386 - 260
7. 110 Lüdemann, Sara Nuala 2008 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 944 Pkt.
8,71 - 3,21 - 21,00
317 - 335 - 292

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Pingel, Judith 2009 NI TK zu Hannover 1.053 Pkt.
8,43 - 3,51 - 24,50
345 - 374 - 334
2. 80 Yoldas, Derya 2009 NI SC Langenhagen 904 Pkt.
8,68 - 3,28 - 17,00
320 - 344 - 240
2. 79 Möller, Pia 2009 NI SC Langenhagen 904 Pkt.
8,89 - 3,78 - 14,00
299 - 409 - 196
4. 73 Kielmann, Florentine 2009 NI SC Langenhagen 903 Pkt.
8,63 - 3,40 - 15,50
325 - 360 - 218
5. 64 Aßmann, Sophia 2009 NI SC Hemmingen-Westerfeld 835 Pkt.
9,24 - 3,01 - 18,50
267 - 308 - 260
6. 25 Randermann, Lisa 2009 NI TK zu Hannover 831 Pkt.
9,46 - 3,07 - 19,00
248 - 316 - 267
7. 72 Georgi, Iris 2009 NI SC Langenhagen 805 Pkt.
9,34 - 3,39 - 13,50
258 - 359 - 188
8. 28 Tacke, Laura 2009 NI TK zu Hannover 802 Pkt.
9,53 - 3,20 - 16,00
242 - 334 - 226
9. 76 Lüschen, Lenja 2009 NI SC Langenhagen 797 Pkt.
9,72 - 3,08 - 18,00
226 - 318 - 253
10. 77 Lüschen, Lynn 2009 NI SC Langenhagen 785 Pkt.
9,35 - 2,97 - 16,00
257 - 302 - 226
11. 71 Fahner, Nelly 2009 NI SC Langenhagen 725 Pkt.
9,80 - 2,91 - 15,00
220 - 294 - 211
12. 102 Köhne, Johanna 2009 NI TSV Neustadt 587 Pkt.
10,83 - 2,38 - 16,00
146 - 215 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Langenhagen NI 4.313 Pkt.
80 Yoldas, Derya 2009 904 Pkt.
79 Möller, Pia 2009 904 Pkt.
73 Kielmann, Florentine 2009 903 Pkt.
72 Georgi, Iris 2009 805 Pkt.
76 Lüschen, Lenja 2009 797 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Detje, Mia 2010 NI TuS Harsefeld 999 Pkt.
8,51 - 3,33 - 22,50
337 - 351 - 311
2. 129 Senft, Anna Sophie 2010 NI TuS Wettbergen 946 Pkt.
8,70 - 3,12 - 22,00
318 - 323 - 305
3. 58 Novak, Cajsa 2010 NI TuS Harsefeld 937 Pkt.
8,96 - 3,39 - 20,50
292 - 359 - 286
4. 21 Kuttler, Mathea 2010 NI TK zu Hannover 847 Pkt.
9,06 - 2,98 - 18,50
283 - 304 - 260
5. 55 Beckmann, Pia 2010 NI TuS Harsefeld 833 Pkt.
9,37 - 3,18 - 17,50
255 - 331 - 247
6. 134 Wölfer, Saphira 2010 NI TuS Wettbergen 799 Pkt.
9,94 - 2,85 - 22,00
209 - 285 - 305
7. 20 Kolhoff, Marga 2010 NI TK zu Hannover 776 Pkt.
9,30 - 3,15 - 13,50
261 - 327 - 188
8. 56 Brüggert, Louisa 2010 NI TuS Harsefeld 699 Pkt.
9,47 - 2,75 - 13,00
247 - 271 - 181
9. 92 Bieber, Marie 2010 NI Mühlenberger SV 639 Pkt.
9,59 - 2,47 - 12,50
237 - 229 - 173
10. 97 Yildirim, Melisa 2010 NI Mühlenberger SV 502 Pkt.
11,24 - 2,19 - 14,00
121 - 185 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 108 Brungart, Mia 2011 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.035 Pkt.
8,77 - 3,67 - 24,00
311 - 395 - 329
2. 105 Wotrubez, Liv 2011 NI TSV Neustadt 954 Pkt.
8,68 - 3,35 - 20,00
320 - 354 - 280
3. 47 Kühne, Neele 2011 NI VfL Eintracht Hannover 906 Pkt.
9,08 - 2,77 - 26,00
281 - 274 - 351
4. 54 Wietholtz, Jonna 2011 NI VfL Eintracht Hannover 806 Pkt.
8,68 - 3,05 - 12,50
320 - 313 - 173
5. 22 Lodyga, Alea 2011 NI TK zu Hannover 793 Pkt.
9,31 - 2,81 - 18,00
260 - 280 - 253
6. 16 Amend, Josephine 2011 NI TK zu Hannover 708 Pkt.
9,72 - 2,80 - 14,50
226 - 278 - 204
7. 51 Sonntag, Frida 2011 NI VfL Eintracht Hannover 689 Pkt.
9,14 - 2,77 - 10,50
276 - 274 - 139
8. 39 Battermann, Mia 2011 NI VfL Eintracht Hannover 662 Pkt.
9,40 - 2,87 - 9,50
253 - 288 - 121
9. 18 Dreier, Sophie 2011 NI TK zu Hannover 660 Pkt.
9,59 - 2,72 - 11,50
237 - 267 - 156
10. 49 Siemers, Amelie 2011 NI VfL Eintracht Hannover 650 Pkt.
9,78 - 2,59 - 13,00
221 - 248 - 181
11. 29 Walker, Elodie 2011 NI TK zu Hannover 634 Pkt.
9,61 - 2,56 - 11,50
235 - 243 - 156
12. 95 Koch, Luisa 2011 NI Mühlenberger SV 608 Pkt.
9,81 - 2,55 - 11,00
219 - 242 - 147
13. 4 Schmiedel, Alicia 2011 NI TuS Altwarmbüchen 579 Pkt.
10,08 - 2,55 - 10,50
198 - 242 - 139
14. 131 Venzke, Mina 2011 NI TuS Wettbergen 548 Pkt.
10,26 - 2,17 - 13,00
185 - 182 - 181
15. 45 Kis, Emese 2011 NI VfL Eintracht Hannover 535 Pkt.
11,22 - 2,34 - 14,50
122 - 209 - 204
16. 94 Heine, Fenja 2011 NI Mühlenberger SV 532 Pkt.
10,43 - 2,25 - 12,00
173 - 195 - 164
17. 40 Bojahr, Yui 2011 NI VfL Eintracht Hannover 517 Pkt.
10,65 - 2,53 - 9,50
158 - 238 - 121
18. 17 Bork, Elena 2011 NI TK zu Hannover 479 Pkt.
10,45 - 2,45 - 7,50
172 - 226 - 81
19. 66 Isenberg, Johanna 2011 NI SC Hemmingen-Westerfeld 416 Pkt.
9,98 - 1,69 - 9,00
206 - 99 - 111
20. 44 Garzmann, Eda 2011 NI VfL Eintracht Hannover 406 Pkt.
11,01 - 1,83 - 11,00
135 - 124 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TK zu Hannover NI 3.784 Pkt.
21 Kuttler, Mathea 2010 847 Pkt.
22 Lodyga, Alea 2011 793 Pkt.
20 Kolhoff, Marga 2010 776 Pkt.
16 Amend, Josephine 2011 708 Pkt.
18 Dreier, Sophie 2011 660 Pkt.
2. VfL Eintracht Hannover NI 3.713 Pkt.
47 Kühne, Neele 2011 906 Pkt.
54 Wietholtz, Jonna 2011 806 Pkt.
51 Sonntag, Frida 2011 689 Pkt.
39 Battermann, Mia 2011 662 Pkt.
49 Siemers, Amelie 2011 650 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Dannenberg, Simon 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 613 Pkt.
9,42 - 3,03 - 17,50
219 - 269 - 125
2. 10 Lawrenz, Lare 2012 NI TK zu Hannover 599 Pkt.
9,49 - 2,69 - 21,00
214 - 223 - 162
3. 81 Geweke, Henry 2012 NI TV Lohnde 578 Pkt.
9,60 - 2,72 - 19,50
205 - 227 - 146
4. 36 Plesse, Bruno 2012 NI VfL Eintracht Hannover 459 Pkt.
10,61 - 2,42 - 19,00
133 - 185 - 141
5. 87 Georg, Till Finley 2012 NI Mühlenberger SV 456 Pkt.
9,95 - 2,10 - 19,00
179 - 136 - 141
6. 35 Habedank, Peer 2012 NI VfL Eintracht Hannover 373 Pkt.
10,42 - 2,30 - 12,00
146 - 167 - 60

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 82 Koch, Elias 2013 NI TV Lohnde 500 Pkt.
9,84 - 2,48 - 17,00
187 - 193 - 120

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 Schlegel, Alina 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 795 Pkt.
9,19 - 3,16 - 14,00
271 - 328 - 196
2. 50 Skrzypczak, Leonie 2012 NI VfL Eintracht Hannover 736 Pkt.
9,31 - 2,47 - 17,50
260 - 229 - 247
3. 53 Wellmann, Milla 2012 NI VfL Eintracht Hannover 642 Pkt.
9,85 - 2,86 - 10,50
216 - 287 - 139
4. 43 Fridberg, Ella 2012 NI VfL Eintracht Hannover 528 Pkt.
9,71 - 2,79 - 5,00
227 - 277 - 24
5. 93 Daubert, Lina 2012 NI Mühlenberger SV 525 Pkt.
10,04 - 2,30 - 9,50
201 - 203 - 121
6. 109 Lüdemann, Maren Theresa 2012 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 393 Pkt.
11,09 - 2,17 - 7,50
130 - 182 - 81

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 25.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Kühne, Frida 2013 NI VfL Eintracht Hannover 563 Pkt.
11,86 - 2,82 - 14,00
86 - 281 - 196
2. 96 Krain, Romi Linn 2013 NI Mühlenberger SV 115 Pkt.
aufg. - 1,78 - o.g.v.
- 115 -

VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
Mehrkampftag für m/w Jgd. U14 Kinder m/w U10/U12
am 25.08.2019 in Hannover - Erika-Fisch-Stadion Hannover
Meisterschaft Krs. Hannover
Ergebnisliste
25.08.2019 / 14:41

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 13 Silo, Ghazi 2006 NI TK zu Hannover 1.129 Pkt.
11,95 - 3,91 - 52,00
327 - 377 - 425

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister
34 Gebeler, Marlon 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.130 Pkt.
11,65 - 4,19 - 42,50
352 - 409 - 369
2. 124 Thieme, Tamino 2007 NI TuS Wettbergen 1.116 Pkt.
10,89 - 3,87 - 35,50
419 - 373 - 324
3. 33 Fischer, Lais 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.069 Pkt.
11,44 - 4,11 - 32,00
369 - 400 - 300
4. 123 Gustafsson, Kjell 2007 NI TuS Wettbergen 1.005 Pkt.
11,98 - 3,73 - 35,50
325 - 356 - 324
5. 88 Heine, Dagwin 2007 NI Mühlenberger SV 963 Pkt.
11,70 - 3,61 - 28,50
347 - 342 - 274

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 52 Waldkirch, Charlotte 2006 NI VfL Eintracht Hannover 1.306 Pkt.
10,64 - 4,51 - 25,50
462 - 495 - 349
2. 128 Scholl, Lara 2006 NI TuS Wettbergen 1.186 Pkt.
11,17 - 4,21 - 22,00
411 - 460 - 315

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 25.08.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeisterin
30 Wölfer, Savanna-Sara 2007 NI TK zu Hannover 1.339 Pkt.
11,23 - 4,25 - 39,50
406 - 465 - 468
2. 26 Sturm, Nele 2007 NI TK zu Hannover 1.322 Pkt.
10,92 - 4,31 - 33,00
434 - 472 - 416
3. 41 Felix, Sydney 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.217 Pkt.
11,72 - 4,28 - 29,50
363 - 468 - 386
4. 127 Oppermann, Angelina 2007 NI TuS Wettbergen 1.103 Pkt.
11,97 - 3,65 - 27,50
343 - 392 - 368
5. 132 Wilbertz, Ilaria 2007 NI TuS Wettbergen 1.098 Pkt.
11,59 - 3,70 - 23,00
374 - 399 - 325
6. 42 Fischer, Luna 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.063 Pkt.
11,45 - 3,66 - 19,00
386 - 394 - 283
7. 23 McAusland, Martha 2007 NI TK zu Hannover 746 Pkt.
13,60 - 2,95 - 13,50
229 - 300 - 217

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 25.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 52 Waldkirch, Charlotte 2006 NI VfL Eintracht Hannover 1.674 Pkt.
10,64 - 4,51 - 1,28 - 25,50
462 - 495 - 368 - 349

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 25.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeisterin
30 Wölfer, Savanna-Sara 2007 NI TK zu Hannover 1.758 Pkt.
11,23 - 4,25 - 1,36 - 39,50
406 - 465 - 419 - 468
2. 26 Sturm, Nele 2007 NI TK zu Hannover 1.716 Pkt.
10,92 - 4,31 - 1,32 - 33,00
434 - 472 - 394 - 416
3. 41 Felix, Sydney 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.611 Pkt.
11,72 - 4,28 - 1,32 - 29,50
363 - 468 - 394 - 386
4. 42 Fischer, Luna 2007 NI VfL Eintracht Hannover 1.457 Pkt.
11,45 - 3,66 - 1,32 - 19,00
386 - 394 - 394 - 283

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 25.08.2019
Ort : Hannover
Kreis : Hannover-Stadt
Bezirk : Hannover
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Mehrkampftag für m/w Jgd. U14 Kinder m/w U10/U12
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
Erika-Fisch-Stadion Hannover
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 12 12 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
10 10 100
24 23 95
15 13 86
19 19 100
20 20 100
EDV-Wettkampfdaten- 42 38 90
Summe männlich 45 43 95
85 80 94
130 123 94
C. Mitarbeiter
4
20 Summe
11
Mitarb. 35
Wettkampfleiter Tel 0511-835617 eMail diplfinw.martin.schroeder@gmx.de
Martin Schröder, Grazer Str. 7, 30519 Hannover
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/3419 VfL Eintracht Hannover